Harmonogram egzaminów zawodowych
Harmonogram egzaminów zawodowych
ZIMA 2026
Zespół Szkół nr 7
9 stycznia 2026, piątek (część pisemna, komputerowa)
| Godzina rozpoczęcia | Oznaczenie kwalifikacji | Klasa /Liczba zdających | Sala | Czas egzaminu |
| 8.00 | TKO.02, TKO.08 | 5TB (9) | 32 | 60 min. |
| 10.00 | TDR.02 | 5TB (8) | 32 | 60 min. |
| 12.00 | MOT.06 | 5TA (9) | 32 | 60 min. |
| 14.00 | MOT.06, MOT.05, TKO.07 | 5TA (7), 4TC (1) | 32 | 60 min. |
| 16.00 | MOT.06, TDR.02 | 2Br (10) | 32 | 60 min. |
| 18.00 | MOT.05 | Absolwent (2) | 32 | 60 min. |
12 stycznia 2026, poniedziałek (część praktyczna, model d)
| Godzina rozpoczęcia | Oznaczenie kwalifikacji | Klasa / Liczba zdających | Sala | Czas egzaminu |
| 9.00 | MOT.06 | 5TA (15) 2Br (6) | Sala gimnastyczna | 120 min. |
| 9.00 | TDR.01 | 5TB (1) Absolwent (1) | Sala gimnastyczna | 120 min. |
| 9.00 | TKO.07 | 4TC (1) | 25 | 180 min. |
| 13.00 | TDR.02 | 5TB(8) 2Br (4) Absolwenci (2) | Sala gimnastyczna | 120 min. |
| 13.00 | TKO.08 | 5TB(6) Osoba z OKE (1) | Sala gimnastyczna | 120 min. |
16 stycznia 2026, piątek (część praktyczna, model w)
| Godzina rozpoczęcia | Oznaczenie kwalifikacji | Klasa / Liczba zdających | Sala | Czas egzaminu |
| 8.00 | TKO.02 | 5Tb (2) | 26 | 120 min. |
| 12.00 | TKO.02 | 5TB (1)
| 26 | 120 min. |
Uwaga: TKO.02 wymagane ubranie robocze

